| Wohnung | Geschoss | Zimmer | NWF inkl. WG m² | NWF exkl. WG m² | Sitzplatz/Balkon/Terrasse m² | Wintergarten m² | Garten m² | Kaufpreis CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | EG | 4.5 | 115.37 | 102.14 | 14.93 | 13.23 | 225.46 | 1'390'000 |
| W2 | EG | 4.5 | 115.40 | 102.72 | 14.93 | 12.68 | 145.92 | 1'360'000 |
| W3 | OG | 4.5 | 115.20 | 102.27 | 15.32 | 12.93 | – | 1'250'000 |
| W4 | OG | 4.5 | 115.23 | 102.30 | 15.32 | 12.93 | – | 1'250'000 |
| W5 | Attika | 4.5 | 150.10 | 150.10 | 97.22 | – | – | 2'110'000 |
Alle Wohnungen mit zwei Nasszellen, ohne Gäste-WC. NWF = Nettowohnfläche, WG = Wintergarten. Geringe Flächenänderungen nach Ausführung bleiben ausdrücklich vorbehalten (kein Minderpreis). Alle Preise als Festpreise, schlüsselfertig.
Pro Wohnung steht ein Einstellplatz zur Verfügung; der Erwerb ist gesetzlich vorgeschrieben. Grundausbau für E-Ladestationen vorhanden.
Drei beheizte Hobbyräume, separat erwerbbar. Fussbodenheizung, Böden Platten, Wände 1.4 mm Abrieb gestrichen, Decken Weissputz gestrichen, Lavabo Kalt-/Warmwasser.
Als Käuferschaft bestimmen Sie den Innenausbau selbst und wählen Materialien und Produkte aus; die Käuferbetreuung begleitet Sie in die Ausstellungen. Alle Preise brutto inkl. MwSt., Lieferanten nach Vorgabe der Bauherrschaft.
| Wohnung | Küche CHF | Sanitär CHF |
|---|---|---|
| W1 | 40'897.00 | 22'029.85 |
| W2 | 40'897.00 | 20'469.45 |
| W3 | 40'897.00 | 22'029.85 |
| W4 | 40'897.00 | 20'744.55 |
| W5 | 54'588.00 | 22'344.95 |
Abweichungen vom Standardausbau über Mehr-/Minderkostenliste; Planungsänderungen und zusätzliche Bauleitung mit 5 % Honorar. Änderungswünsche sind mit der Käuferbetreuung abzustimmen.